Informazioni di Base.
Stile
Europeo
Tecnica
La stampa flessografica
Coperchio
Con coperchio
uso
Tazza calda, Coppa freddo, Tazza da tè, Tazza da bere, Jelly Coppe, Confezionamento Alimentare, Universale Packaging, Packaging farmaceutico, Confezione regalo
applicazione
tazze
oem
personalizzato
nome del prodotto
contenitore per carta a doppia parete
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
da 260 ml
Marchio
anbao
Origine
Nanjing
Codice SA
48236990
Capacità di Produzione
1000, 000, 000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
articolo | capacità | peso carta/plastica | Dimensioni (dall'alto verso l'esterno - inferiore - altezza) | Imballaggio standard | diametro coperchio |
Coppe doppie | ml | G/sm2 | mm | sacchetti | mm |
7oz | 200 ml | 300+18PE /250 g | 73,1x51,6x79 | 18 x 100 | H73 |
260 ml | 280 ml | 300+18PE /250 g | 80x54,5x92 | 20 x 25 | H80 |
10oz | 350 ml | 300+18PE /250 g | 90x60x95 | 20 x 25 | H90 |
quadrato da 12oz | 400 ml | 300+18PE /250 g | 89,7x61,5x104 | 20 x 25 | H90 |
12oz | 420 ml | 300+18PE /250 g | 89,8x59,6x110 | 20 x 25 | H90 |
16 once | 500 ml | 300+18PE /250 g | 89,7x56,2x135 | 20 x 25 | H90 |
20 once | 600 ml | 300+18PE /250 g | 90x64x150 | 20 x 25 | H90 |

Alla fine della giornata, il consumatore non solo attrae l'acquisto di prodotti con buone confezioni di stampa, ma anche considerando il suo valore aggiunto. Il marchio contribuisce ALLA SOSTENIBILITÀ, AL RICICLAGGIO, ALLA PLASTICA E ALLA COMPOSTABILITÀ?




