- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Marchio di cooperazione
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
Double wall paper cup
Stile
Creativo
Tecnica
La stampa flessografica
Coperchio
Con coperchio
uso
Tazza calda, Coppa freddo, Tazza da tè, Tazza da bere, Jelly Coppe, Confezionamento Alimentare, Universale Packaging, Packaging farmaceutico, Confezione regalo
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
da 260 ml
Marchio
anbao
Origine
Nanjing
Codice SA
48236990
Capacità di Produzione
2000000000
Descrizione del Prodotto
articolo | capacità | peso carta/plastica | Dimensioni (dall'alto verso l'esterno - inferiore - altezza) | Imballaggio standard | diametro coperchio |
Coppe doppie | ml | G/sm2 | mm | sacchetti | mm |
260 ml | 280 ml | 280+18PE/250 | 80x54,5x92 | 20 x 25 | H80 |
10oz | 343 ml | 300+18PE/250 | 80x56,6x110 | 20 x 25 | H80 |
10oz | 361 ml | 300+18PE/250 | 90x60x95 | 20 x 25 | H90 |
12oz | 405 ml | 300+18PE/250 | 83,8x55x125 | 20 x 25 | H84 |
12oz | 420 ml | 300+18PE/250 | 90x60x110 | 20 x 25 | H90 |
16 once | 497 ml | 300+18PE/250 | 90x59,6x135 | 20 x 25 | H90 |
20 once | 598 ml | 300+18PE/250 | 90x63,8x150 | 20 x 25 | H90 |
22 once | 630 ml | 300+18PE/250 | 90x60,6x160 | 20 x 25 | H90 |
24 once | 714 ml | 300+18PE/250 | 90x62x180 | 20 x 25 | H90 |



