Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Altre lattine
Quota | Contenitore rotondo: 52, 3 mm, 65, 3 mm, 72, 9 mm 83, 3 mm, 98, 9 mm, 105, 1 mm, 153, 4 mm | |
Lattina trapezoidale (per carne di manzo o pranzo): 198g, 340g | ||
Altre lattine rettangolari o taniche irregolari | ||
materiale | Piastra cromata o stagnata | |
Altezza | 38 mm-250 mm | |
Forma | Rotondo, rettangolare; | irregolare |
spessore | 0.15-0, 25 mm | |
T2.5, T3, T4, T5 | ||
stampa | 1-7Colors CMYK o PMS | |
Lacca interna | Oro, bianco, alluminio | |
Spelatura su parte di saldatura | polvere | Liquido normale |
coperchio | Coperchio normale | Coperchio facilmente aperto |
Peso rivestimento stagno | 2.8/2.8, 2.8/5.6, 5.6/11.2, 11.2/15.1 | |
applicazione | Adatto per il confezionamento di alimenti e articoli da regalo e per la conservazione e per la decorazione | |
imballaggio | Cartone su pallet | Pallet con pellicola termoretraibile |
Tempo di consegna | 15-25 giorni dopo la ricezione del deposito | |
Capacità di produzione | 850000 pezzi al giorno |


