- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dati tecnici
- Foto dettagliate
- Applicazione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Materiale | PE, LLDPE |
Spessore | Da 15 a 35 microfoni. |
Larghezza | 120/225/250/300/380/400/450/500MM. O PERSONALIZZATO. |
Lunghezza | 250/300/350 M per uso manuale.1000/1200/1500 M per uso macchina.O PERSONALIZZATO. |
Tipo | Uso manuale e uso della macchina. |
Colore | Trasparente/Nero/colorato |
Diam. Nucleo carta | 1''/1.5''/2''/3'' |
MOD | 1000 kg |
Certificazioni | ISO9001 |
Tempo di consegna | A seconda della quantità, di solito 8-15 giorni dopo il deposito ricevuto |
Condizioni di pagamento | 30% di deposito prima della produzione, 70% su copia di B/L. |
Applicazione | 1. Spedizione, imballaggio, imballaggio, imballaggio. 2. Ideale per sigillare cartoni, merci e pallet. 3. Prestazioni eccellenti sia per l'applicazione manuale che per quella della macchina. |
Formati e colori speciali possono essere realizzati in base alle esigenze del cliente. |

DATI TECNICI:
Intervallo spessore | Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Angel stretch | Capacità di impatto o pendolo | Appiccicosità | Velocità di trasmissione luce(trasparente) | Densità di fronte(pellicola trasparente) |
Micron | MPa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≥ |
15-17 | 37 | 250,500 | 120 | 0.14 | 3.0 | 93 | 2.4 |
18-20 | 38 | 300,600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
21-25 | 39 | 300,600 | 120 | 0.17 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |




1. Sei una società commerciale o un produttore?
Siamo un produttore leader di nastri adesivi, fondata nel 2006.
2. Come circa un campione e carica?
Il campione è gratuito e il trasporto è a carico. Ti restituiremo l'addebito al momento dell'ordine.
3. E il pagamento?
30% di deposito in anticipo, 70% di saldo contro copia di B/L, da T/T, Cash, o 100% di LC a vista.
4. Quanto dura il tempo di consegna?
Normalmente entro 8-15 giorni dalla ricezione del deposito.
5. Quali sono le nostre normali condizioni commerciali?
FOB, CIF, CNC, L/C, ECC.