- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HDPE
Catena molecolare Principal
Carbonio catena polimerica
Colore
Bianco
tipo
resina vergine
processo
stampaggio ad iniezione/stampaggio per estrusione/soffiaggio
un altro nome
etilene a bassa pressione
forma
pellet - granuli
mod
1 tonnellata
qualità
alta
applicazione
prodotti in plastica
Pacchetto di Trasporto
25 kg/sacchetto
Specifiche
25 kg
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3903900000
Capacità di Produzione
500.000 tonnellate
Descrizione del Prodotto

| PE | GRADO | MARCHIO | MFI | APPLICAZIONE |
| HDPE | QUALITÀ DEL FILATO | 7750Z | 1 | Reti da pesca, monofilamenti, reti, fili, corde, applicazioni tessili |
| 7750 M2 | 1 | |||
| 6094 | 1 | |||
| 5.000 S. | 1 | |||
| HDPE | GRADO DI INIEZIONE DEL SOFFIAGGIO | 5502BN | 0.35 | Applicazioni farmaceutiche, contenitori chimici per uso domestico, fusti di olio, contenitori chimici, grandi parti stampate a soffiaggio, serbatoi per acqua agricoli |
| 55100 | 0.1 | |||
| TR571 | 0.02 | |||
| HDPE | GRADO tubo | 23050 | 0.23 | Applicazione di tubi di grado PE100, tubi per acqua potabile, tubi per gas, tubi per pressione, tubi per acque reflue |
| 3488 | 0.25 | |||
| 041T | 0.38 | |||
| 041 | 0.26 | |||
| HDPE | Grado di iniezione | DMDA8008 | 7.5 | Applicazioni industriali, tamburi, contenitori, scatole, vassoi, scudi, contenitori, forniture di mobili |
| M80064 | 8 | |||
| M300054 | 30 | |||
| LDPE | GRADO PELLICOLA | 2426H | 2 | Applicazioni di confezionamento alimentare, film, sacchetti, prodotti, borse, confezionamento tessile, film termoretraibile |
| 0274 | 2.4 | |||
| 2023JN | 2 | |||
| 15803-020 | 2 | |||
| LLDPE | GRADO PELLICOLA | 7042 | 2 | rivestimenti, pellicole di laminazione, borse per la spesa, sacchi per rifiuti, pellicole coestruse, sacchetti per congelatori, confezionamento di alimenti surgelati, film termoretraibili, pellicole estensibili, applicazioni di confezionamento di alimenti |
| 218 WJ | 2 | |||
| 118WJ | 1 | |||
| 1018H | 1 |
Per ulteriori categorie e modelli, rivolgersi al servizio clienti per informazioni.


Servizio di deposito e trasporto nazionale ed internazionale,
con la fornitura dei marchi leader a livello mondiale.



1. Sulla qualità
Tutti i prodotti devono essere sottoposti a test rigorosamente secondo la procedura di prova prima della spedizione.
2. Informazioni sul periodo di consegna
Normalmente consegnato in 7 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine e del pagamento. E varia a seconda del materiale e della quantità.
3. Informazioni sulla durata del pagamento
È flessibile, T/T, L/C a vista.
4. Informazioni sul modo di trasporto
(1) via mare
(2) in treno
5. Se ordino in grandi quantità, il prezzo può essere inferiore?
R: Sì, possiamo offrire uno sconto per ordini di grandi dimensioni.